(в соответствии с Классификатором видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011)
(в процентах к итогу)
|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
Обрабатывающая промышленность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 30,3 | 26,8 | 27,7 | 31,4 | 29,5 | 28,7 | 31,2 | 28,3 | 28,7 |
Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 5,1 | 5,0 |
Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,6 |
Производство химических продуктов | 23,9 | 26,9 | 22,6 | 18,4 | 27,4 | 30,0 | 19,7 | 22,1 | 21,3 |
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов | 8,5 | 7,1 | 7,9 | 9,6 | 10,7 | 7,4 | 8,8 | 9,9 | 7,7 |
Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 8,1 | 7,4 | 8,1 | 8,0 | 7,6 |
Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Производство электрооборудования | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 6,0 | 5,5 | 14,9 | 11,9 | 6,7 | 6,9 | 8,5 | 11,4 | 14,5 |
Производство транспортных средств и оборудования | 8,8 | 11,8 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 5,2 | 6,8 | 3,5 | 4,5 |
Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
*Данные предварительные.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
© Национальный статистический комитет Республики Беларусь. При использовании информации ссылка на Национальный статистический комитет Республики Беларусь является обязательной.